![]() | Vaillant Серия PROVaillant серия PRO для бытовых потребностейКомпания Vaillant производит отопительное оборудование, которое может применяться в различных сферах деятельности. Серия PRO создана специально для бытовых целей, и комплектоваться двумя разными типами котлов. Например, вы можете приобрести котлы с принудитльным (turbo) или естественным (atmo) отводом продуктов сгорания в дымоход. Так как оборудование является двухконтурным, то возможно при помощи данных котлов также нагревать воду для бытовых целей, причем котлы из серии PRO автоматически переключаются в режим приготовления горячего водоснабжения при расходе воды более полутора литров в минуту. |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| atmoTEC pro VUW 240/3-3 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 33900 | |
| turboTEC pro VUW 242/3-3 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 37000 |
![]() | Vaillant Серия atmoTEC plusVaillant серия atmoTEC plus: котлы, подключающиеся к обычному дымоходуНи у кого не вызывает сомнения тот факт, что отопительное оборудование должно быть надежным и максимально удобным в эксплуатации. Также для многих важно, чтобы котлы имели простое и интуитивно понятное управление, исключающее возможность ошибки. К такому оборудованию относятся котлы Vaillant серия atmoTEC plus. Они оснащены символьным дисплеем, позволяющим без труда управлять котлом. Данная серия котлов имеет отличительную особенность: все модели подключаются к дымоходу с естественной тягой, то есть, экономят энергию на принудительной системе отвода продуктов сгорания. Могут поставляться с проточным теплообменником для приготовления ГВС или одноконтурным котлом, к которому возможно подключение бойлера косвенного нагрева. |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| atmoTEC plus VU 240/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 36800 | |
| atmoTEC plus VU 280/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 41500 | |
| atmoTEC plus VUW 200/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 20 | 800х440х346 | 40000 | |
| atmoTEC plus VUW 240/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 41400 | |
| atmoTEC plus VUW 280/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 46200 |
![]() | Vaillant Серия turboTEC plusVaillant серия turboTEC plus: котлы с принудительным дымоотводомКотлы от производителя Vaillant серии turboTEC plus прекрасно работают без систем дымоотвода. Все дело в том, что все модели данной линейки оснащены вентиляционной системой, с помощью которой и происходит отвод продуктов сгорания. В серии присутствуют одноконтурные, предназначенные исключительно для отопления, котлы и двухконтурные – с их помощью вы сможете еще и нагревать воду для хозяйственных нужд. Идеально подойдет для тех загородных домов, где нет дымохода. Мощность данного отопительного оборудования варьируется от 12 кВт до 36 кВт, поэтому вы можете не сомневаться, что найдете тот котел, который подойдет по мощности и обогреет всю площадь вашего строения. |
| Модель | Описание | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| turboTEC VU 122/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 12 | 800х440х346 | 35300 | |
| turboTEC VU 202/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 20 | 800х440х346 | 43100 | |
| turboTEC VU 242/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 44500 | |
| turboTEC VU 282/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 44500 | |
| turboTEC VU 322/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 32 | 800х440х346 | 47500 | |
| turboTEC VU 362/3-5 подробнее > | Одноконтурный газовый котел. | 36 | 800х440х346 | 52100 | |
| turboTEC VUW 202/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 20 | 800х440х346 | 43300 | |
| turboTEC VUW 242/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 24 | 800х440х346 | 46700 | |
| turboTEC VUW 282/3-5 подробнее > | Двухконтурый газовый котел. | 28 | 800х440х346 | 49100 | |
| turboTEC VUW 322/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 32 | 800х440х346 | 53600 | |
| turboTEC VUW 362/3-5 подробнее > | Двухконтурный газовый котел. | 36 | 800х440х346 | 58300 |
