![]() | TIMBERK ТЕС.О М (мех.термостат)Timberk ТЕС.О М с механической панелью управленияКонвекторы Timberk ТЕС.О М показывают прекрасные характеристики в работе, а цена делает их привлекательными для многих покупателей. Данная серия отличается наличием механической панели управления – с ее помощью вы можете быстро выставить желаемую температуру воздуха в помещении, а внешний датчик комнатной температуры позволит поддерживать статичность выбранного значения. Нагревательный элемент имеет несколько большую площадь, чем в стандартных конвекторах, что позволяет вырабатывать тепло в несколько раз быстрее. Специальная термическая защита и наличие изоляции позволяет использовать обогреватели в стандартных электрических сетях. Вы можете использовать конвекторы Timberk серии ТЕС.О М в любых помещениях, включая и ванные комнаты – приборы имеют защиту от брызг. |
| Модель | Описание | Мощность, Вт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 500 подробнее > | Установка: настенная | 500 | 440х340х105 | 2115 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 1000 подробнее > | Установка: настенная | 1000 | 440х420х105 | 2345 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 1500 подробнее > | Установка: настенная | 1500 | 440х580х105 | 2712 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O M 2000 подробнее > | Установка: настенная | 2000 | 440х740х105 | 3126 |
![]() | TIMBERK ТЕС.О Е (эл.термостат)Timberk ТЕС.О Е – серия конвекторов с электронным управлениемКонвекторы серии Timberk ТЕС.О Е имеют электронную панель управления и очень удобны в эксплуатации. Они максимально быстро обогревают помещения, так как имеют нагревательный элемент увеличенной площади. Конструкции полностью безопасны, так как имеют термическую защиту ТЭНа и изоляцию, позволяющую подключать конвекторы к незаземленным розеткам. Приборы оптимально использовать в жилых помещениях, так как имеют несколько степеней защиты (в том числе и защиту от влаги) и полностью бесшумны в работе. Можно с уверенностью заявить, что данные конвекторы являются лучшими в своей ценовой категории. |
| Модель | Описание | Мощность, Вт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 500 подробнее > | Установка: настенная | 500 | 440х340х105 | 2345 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 1000 подробнее > | Установка: настенная | 1000 | 440х420х105 | 2574 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 1500 подробнее > | Установка: настенная | 1500 | 440х580х105 | 2943 | |
| Конвектор TIMBERK TEC.O E 2000 подробнее > | Установка: настенная | 2000 | 440х740х105 | 3357 |
