![]() | Кондиционеры McQuay для охлаждения и обогреваМодификации сплит-кондиционеров серии «G» способны удалять из воздуха не только пыль, микроскопические загрязнители, неприятные запахи, но и шерсть домашних животных и пыльцу, тем самым предотвращая аллергические реакции. Принцип действия фильтра основан на ионизации воздуха и содержащихся в нем посторонних частиц при помощи высокого напряжения (5–6 кВ). В процессе работы кондиционера ионизированные частицы оседают на положительно заряженной сетке фильтра. Эта система позволяет эффективно очищать воздух и не требует замены фильтрующих элементов. Обслуживание плазменного фильтра ограничивается его периодической очисткой. |
| Модель | Описание | Мощность охл. /нагрева, кВт | Потребляемая эл.мощность на охл. /нагрев, кВт | Габариты внутренний блок: ВхШхГ | Габариты наружний блок: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5WM007G2R/ M5LC007CR (Охлаждение- 2,2кВт, Обогрев - 2,64кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 22 м2 | 2,2 / 2,64 | 0,94 / 0,75 | 260х799х198 | 495х600х245 | 18107 | |
| MWM010GR/ MLC010CR (Охлаждение- 2,78кВт, Обогрев - 2,78кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 22 м2 | 2,78 / 2,78 | 0,91 / 0,76 | 260х899х198 | 540х700х250 | 21832 | |
| MWM015GR/ MLC015CR (Охлаждение- 3,52кВт, Обогрев - 3,52кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 35 м2 | 3,52 / 3,52 | 1,1 / 0,98 | 260х899х198 | 540х700х250 | 22934 | |
| MWM020GR/ MLC020CR (Охлаждение- 5,57кВт, Обогрев - 5,57кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 55 м2 | 5,57 / 5,57 | 1,7 / 1,8 | 304х1062х222 | 648х856х328 | 36288 | |
| MWM025G2R/ M5LC025CR (Охлаждение- 5,96кВт, Обогрев - 6.45кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 60 м2 | 5,97 / 6,45 | 1,98 / 2,12 | 304х1062х222 | 648х856х328 | 38371 | |
| M5WM301R/ M5LC028CR (Охлаждение- 7,62кВт, Обогрев - 7.62кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 75 м2 | 7,62 / 7,62 | 2,54 / 2,54 | 304х1062х222 | 648х856х328 | 45697 |
![]() | Кондиционеры McQuay для охлажденияВ настоящее время сплит-кондиционеры McQuay имеют наибольшее распространение в качестве систем поддержания искусственного микроклимата в жилых и офисных помещениях. В обычную слпит-систему входят наружный и внутренний блоки. |
| Модель | Описание | Мощность охл. /нагрева, кВт | Потребляемая эл.мощность на охл. /нагрев, кВт | Габариты внутренний блок: ВхШхГ | Габариты наружний блок: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM007G/ MLC009C (Охлаждение- 2,2кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 22 м2 | 2,64 / - | 0,68 / - | 260х799х198 | 495х600х245 | 17002 | |
| MWM010G/ MLC010C (Охлаждение- 2,78кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 28 м2 | 2,64 / - | 0,88 / - | 260х899х198 | 540х700х250 | 18686 | |
| MWM015G/ MLC015C (Охлаждение- 3,52кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 35 м2 | 3,52 / - | 1,1 / - | 260х899х198 | 540х700х250 | 21529 | |
| MWM020G/ MLC020C (Охлаждение- 5,57кВт) подробнее > | Работа на площадь до: 55 м2 | 5,57 / - | 1,7 / - | 304х1062х222 | 648х856х328 | 34501 |
