![]() | GARANTERM SmartСерия SMART - сверхновая, самая узкая модель водонагревателя, диаметр 27 см. Внутренний бак из нержавеющей стали |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanterm GTC 30 V подробнее > | бак: круглый узкий, нерж. сталь | 30 | 2 (0.7+1.3) | 760х270х287 | 6320 | |
| Garanterm GTC 40 V подробнее > | бак: круглый узкий, нерж. сталь | 40 | 2 (1,3+0,7) | 980х270х287 | 6790 | |
| Garanterm GTC 50 V подробнее > | бак: круглый узкий, нерж. сталь | 50 | 2 (1,3+0,7) | 1210х270х287 | 7270 |
![]() | GARANTERM RondoСерия RONDO - классическая цилиндрическая форма |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanterm GTR 15 V подробнее > | 0 | |||||
| Garanterm GTR 15 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 30 | 2 (1,3+0,7) | 530х340х357 | 4960 | |
| Garanterm GTR 30 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 30 | 2 (1,3+0,7) | 530х340х357 | 5490 | |
| Garanterm GTR 50 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 50 | 2 (1,3+0,7) | 790х340х357 | 6320 | |
| Garanterm GTR 80 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 80 | 2 (1,3+0,7) | 718х450х467 | 7820 | |
| Garanterm GTR 100 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 100 | 2 (1,3+0,7) | 868х450х467 | 9240 | |
| Garanterm GTR 120 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 120 | 2 (1,3+0,7) | 1018х450х467 | 11600 | |
| Garanterm GTR 150 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 150 | 2 (1,3+0,7) | 1218х450х467 | 13230 | |
| Garanterm GTR 200 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 200 | 6 (2+2+2) | 1180х530 | 21160 | |
| Garanterm GTR 300 V подробнее > | бак: круглый, нержавеющая сталь | 300 | 6 (2+2+2) | 1210х630 | 28090 |
![]() | GARANTERM NarrowСерия NARROW - водонагреватели суперплоской формы, которая позволяет встраивать их в любое место, где требуется небольшая глубина. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanterm GTN 30 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2 (1,3+0,7) | 574х436х230 | 6910 | |
| Garanterm GTN 50 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2 (1,3+0,7) | 934х436х230 | 7970 | |
| Garanterm GTN 80 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2 (1,3+0,7) | 789х557х313 | 9860 | |
| Garanterm GTN 100 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2 (1,3+0,7) | 1054х557х313 | 11630 |
![]() | GARANTERM ImageСерия IMAGE - Суперплоские водонагреватели с механическим управлением и корпусом из полированной нержавеющей стали. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanterm GTI 30 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 30 | 2 (1,3+0,7) | 574х436х230 | 7930 | |
| Garanterm GTI 50 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 50 | 2 (1,3+0,7) | 934х436х230 | 9130 | |
| Garanterm GTI 80 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 80 | 2 (1,3+0,7) | 789х557х313 | 11310 | |
| Garanterm GTI 100 V подробнее > | бак: плоский, нержавеющая сталь | 100 | 2 (1,3+0,7) | 1054х557х313 | 13390 |
