![]() | ELECTROLUX EWHВ серии Electrolux EWH SL представлены электрические накопительные водонагреватели емкостью от 15 до 200 л. Все приборы оснащены системой «сухих» независимых нагревательных элементов (в модели EWH 15S — один мощный ТЭН) «X-heat и имеют высокоэффективную теплоизоляцию. Мелкодисперсионное эмалевое покрытие бака и магниевый анод увеличенной массы составляют комплексную защиту от коррозии «Protect tank». Водонагреватели универсальны в монтаже и могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении (модель EWH 15S — только в вертикальном). |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 15 S подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 15 | 1,2 | 470х320х320 | 5990 | |
| EWH 30 SL подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 30 | 1,6(0.8+0.8) | 599х375х375 | 8490 | |
| EWH 50 SL подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 50 | 1,6(0.8+0.8) | 812х375х375 | 9190 | |
| EWH 80 SL подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 80 | 1,8(0.9+0.9) | 785х489х489 | 11890 | |
| EWH 100 SL подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 100 | 1,8(0.9+0.9) | 912х489х489 | 12790 | |
| EWH 120 SL подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 120 | 1,8(0.9+0.9) | 1050х489х489 | 14890 | |
| EWH 150 SL подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 150 | 2,4(1.2+1.2) | 1251х489х489 | 16190 | |
| EWH 200 R подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 200 | 2,4(1.2+1.2) | 1520х500х500 | 17690 |
![]() | ELECTROLUX EWH DigitalВ серии Electrolux EWH Digital представлены электрические накопительные водонагреватели емкостью 80 и 100 литров. Все приборы оборудованы системой «сухих» независимых нагревательных элементов (ТЭНов) «X-heat» и имеют цифровые дисплеи с индикацией температуры нагрева. Мелкодисперсионное эмалевое покрытие бака и магниевый анод увеличенной массы составляют комплексную защиту от коррозии «Protect tank». Водонагреватели могут устанавливаться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что позволяет найти наиболее удобное место для размещения приборов даже в узких и малогабаритных помещениях. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 80 Digital подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 80 | 2(1+1) | 785х489х489 | 14290 | |
| EWH 100 Digital подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 100 | 2(1+1) | 912х489х489 | 14890 |
![]() | ELECTROLUX EWH QuantumНовые электрические накопительные водонагреватели серий EWH Quantum – это современные, экономичные и комфортные водонагреватели. Удобное управление, при помощи эргономичных ручек, расположенных на передней панели управления, позволяющими управлять режимами работы водонагревателя, а также индикатор работы. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 50 Quantum подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 50 | 1,5 | 689х385х385 | 5090 | |
| EWH 80 Quantum подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 80 | 1,5 | 736х450х450 | 5990 | |
| EWH 100 Quantum подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 100 | 1,5 | 886х450х450 | 6590 |
![]() | ELECTROLUX EWH Quantum SlimНовые электрические накопительные водонагреватели серий EWH Quantum Slim – это современные, экономичные и комфортные водонагреватели. Удобное управление, при помощи эргономичных ручек, расположенных на передней панели управления, позволяющими управлять режимами работы водонагревателя, а также индикатор работы. |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 50 Quantum Slim подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 50 | 1,5 | 850х340х340 | 5490 | |
| EWH 30 Quantum Slim подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 30 | 1,5 | 570х340х340 | 4490 | |
| EWH 80 Quantum Slim подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 80 | 1,5 | 995х385х385 | 6590 |
![]() | ELECTROLUX EWH Magnum |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 50 Magnum подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 50 | 1,5 | 689х385х385 | 5190 | |
| EWH 80 Magnum подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 80 | 1,5 | 723х450х450 | 6290 | |
| EWH 100 Magnum подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 100 | 1,5 | 873х450х450 | 6890 |
![]() | ELECTROLUX EWH Magnum Slim |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 50 Magnum Slim подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 50 | 1,5 | 710х340х340 | 5590 | |
| EWH 30 Magnum Slim подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 30 | 1,5 | 570х340х340 | 4590 | |
| EWH 80 Magnum Slim подробнее > | бак: сталь покрытая эмалью | 80 | 1,5 | 990х385х385 | 6790 |
![]() | ELECTROLUX EWH Centurio |
| Модель | Описание | Объем, л | Мощность, кВт | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EWH 30 Centurio подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 30 | 1.2 | 590х405х210 | 6990 | |
| EWH 50 Centurio подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 50 | 1.2 | 890х405х210 | 8190 | |
| EWH 80 Centurio подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 80 | 1.2 | 995х470х245 | 9990 | |
| EWH 100 Centurio подробнее > | бак: нержавеющая сталь | 100 | 1.2 | 1025х470х245 | 11890 |
