![]() | ATH (синий) |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/воды ATH 500 (синий) подробнее > | Бак для воды ATH 500 (синий) | 500 | 700х1530х770 | 7990 | |
| Бак д/воды ATH 1000 (синий) подробнее > | Бак для воды ATH 1000 (синий) | 1000 | 915х1720х995 | 12220 | |
| Бак д/воды ATH 1500 (синий) подробнее > | Бак для воды ATH 1500 (синий) | 1500 | 1115х1630х2255 | 16310 |
![]() | ATH (черный) |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/воды ATH 500 (черный) подробнее > | Бак для воды ATH 500 (черный) | 500 | 700х1530х770 | 7630 | |
| Бак д/воды ATH 1000 (черный) подробнее > | Бак для воды ATH 1000 (черный) | 1000 | 915х1720х995 | 11310 | |
| Бак д/воды ATH 1500 (черный) подробнее > | Бак для воды ATH 1500 (черный) | 1500 | 1115х1630х2255 | 15270 |
![]() | ATP-500 (синий) |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/воды ATP-500 (синий) подробнее > | Бак для воды ATP-500 (синий) | 500 | 700х860х1060 | 9030 | |
| Бак д/воды ATP-1000 (синий) подробнее > | Бак для воды ATP-1000 (синий) | 1000 | 720х1290х1310 | 14410 |
![]() | ATV (синий) |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/воды ATV 200 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 200 (синий) | 200 | 740х570х570 | 3640 | |
| Бак д/воды ATV 500 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 500 (синий) | 500 | 740х910х910 | 6330 | |
| Бак д/воды ATV 750 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 750 (синий) | 750 | 800х1125х1125 | 8120 | |
| Бак д/воды ATV-1000 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV-1000 (синий) | 1000 | 1125х1150х1150 | 9940 | |
| Бак д/воды ATV 1500 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 1500 (синий) | 1500 | 1250х1375х1375 | 15000 | |
| Бак д/воды ATV 2000 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 2000 (синий) | 2000 | 1400х1405х1405 | 19740 | |
| Бак д/воды ATV 3000 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 3000 (синий) | 3000 | 1523х1845х1845 | 27790 | |
| Бак д/воды ATV 5000 (синий) подробнее > | Бак для воды ATV 5000 (синий) | 5000 | 1838х2085х2085 | 37010 |
![]() | ATV (черный) |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/воды ATV-200 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-200 (черный) | 200 | 740х570х570 | 3650 | |
| Бак д/воды ATV-500 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-500 (черный) | 500 | 740х910х910 | 6350 | |
| Бак д/воды ATV-750 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-750 (черный) | 750 | 800х1125х1125 | 8160 | |
| Бак д/воды ATV-1000 (черный) подробнее > | Бак для воды TV-1000 (черный) | 1000 | 1125х1150х1150 | 9920 | |
| Бак д/воды ATV-1500 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-1500 (черный) | 1500 | 1250х1375х1375 | 15070 | |
| Бак д/воды ATV-2000 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-2000 (черный) | 2000 | 1400х1405х1405 | 19770 | |
| Бак д/воды ATV-3000 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-3000 (черный) | 3000 | 1523х1845х1845 | 27840 | |
| Бак д/воды ATV-5000 (черный) подробнее > | Бак для воды ATV-5000 (черный) | 5000 | 1838х2085х2085 | 37060 |
![]() | Combi New W |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/воды Combi New W-1500 подробнее > | Бак для воды Combi New W-1500 | 1500 | 1800х750х1620 | 22030 | |
| Бак д/воды Combi New W-2000 подробнее > | Бак для воды Combi New W-2000 | 2000 | 2000х750х1980 | 30960 |
Бак д/душа 240 (черный) |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бак д/душа 240 (черный) (1100х1100х300) подробнее > | Бак д/душа 240 (черный) (1100х1100х300) | 240 | 950х950х340 | 4220 | |
| Бак д/душа 240 (черный) (950х950х340) подробнее > | Бак для воды Бак д/душа 240 (черный) | 240 | 1100х1100х300 | 4210 |
![]() | Принадлежности к бакам |
| Модель | Описание | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Возд. клапан д/крышки, синий (шт) подробнее > | Воздушный клапан для крышки (черный) | 40 | |
| Возд. клапан д/крышки, черный (шт) подробнее > | Воздушный клапан для крышки (синий) | 40 | |
| Выключатель уровня MINIMATIC/C 10A (компл.) подробнее > | Электрический выключатель поплавкового типа для автоматизации заполнения (опорожнения) емкости. Поплавок имеет одну группу контактов на переключение. Максимальное рабочее давление 10 бар. Длинна кабеля 5м. | 710 | |
| Комплект для подключения пластиковых баков 1" подробнее > | Штуцер для подключения к пластиковым бакам 3/4" | 170 | |
| Комплект для подключения пластиковых баков 3/4" подробнее > | Штуцер для подключения к пластиковым бакам 1" | 120 | |
| Крышка для баков D355мм синяя подробнее > | Крышка для баков D355мм синяя | 730 | |
| Крышка для баков D355мм черная подробнее > | Крышка для баков D355мм черная | 730 | |
| Поплавковый клапан 1" подробнее > | Механическое запирающее устройство для автоматического наполнения бака водой. Максимальное рабочее давление 6 бар Размерность 3/4" | 590 | |
| Поплавковый клапан 3/4" подробнее > | Механическое запирающее устройство для автоматического наполнения бака водой. Максимальное рабочее давление 6 бар Размерность 1" | 400 |
