![]() | WAV 8л-35лБак: вертикальный, настенный |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAV 8 (8 литров) подробнее > | для водоснабжения | 8 | 333х200х200 | 679 | |
| WAV 12 (12 литров) подробнее > | для водоснабжения | 12 | 323х280х280 | 840 | |
| WAV 18 (18 литров) подробнее > | для водоснабжения | 18 | 423х280х280 | 1103 | |
| WAV 24 (24 литра) подробнее > | для водоснабжения | 24 | 423х280х280 | 1210 | |
| WAV 35 (35 литров) подробнее > | для водоснабжения | 35 | 473х365х365 | 1545 |
![]() | WAV 50л-150лБак: вертикальный, напольный |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAV 50 (50 литров) подробнее > | для водоснабжения | 50 | 695х365х365 | 3116 | |
| WAV 80 (80 литров) подробнее > | для водоснабжения | 80 | 810х410х410 | 4165 | |
| WAV 100 (100 литров) подробнее > | для водоснабжения | 100 | 795х495х495 | 5720 | |
| WAV 150 (150 литров) подробнее > | для водоснабжения | 150 | 1060х495х495 | 6765 |
![]() | WAV 200л-500лБак: вертикальный, напольный |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAV 200 (200 литров) подробнее > | для водоснабжения | 200 | 1000х635х635 | 11745 | |
| WAV 300 (300 литров) подробнее > | для водоснабжения | 300 | 1210х635х635 | 12575 | |
| WAV 500 (500 литров) подробнее > | для водоснабжения | 500 | 1520х740х740 | 18315 |
![]() | WAO 24л-150л горизонтальныеБак: горизонтальный |
| Модель | Описание | Объем, л | Габариты: ВхШхГ | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAO 24 (24 литра) подробнее > | для водоснабжения | 24 | 297х523х280 | 1142 | |
| WAO 50 (50 литров) подробнее > | для водоснабжения | 50 | 382х575х365 | 3302 | |
| WAO 80 (80 литров) подробнее > | для водоснабжения | 80 | 427х728х410 | 4320 | |
| WAO 100 (100 литров) подробнее > | для водоснабжения | 100 | 512х733х495 | 6350 | |
| WAO 150 (150 литров) подробнее > | для водоснабжения | 150 | 517х980х945 | 8140 |
