![]() | Мобильные кондиционеры BPPC |
| Модель | Описание | Габариты: ВхШхГ | Мощность охл. /нагрева, кВт | Потребляемая эл.мощность на охл. /нагрев, кВт | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPC-07H подробнее > | Работа на площадь до 20 м2 | 630x300x480 | 2/2 | 0.9/0.7 | 17900 | |
| BPPC-09H подробнее > | Работа на площадь до 25 м2 | 630x300x480 | 2.6/2.6 | 1.1/0.95 | 18600 | |
| BPPC-12HD подробнее > | Работа на площадь до 35 м2 | 778x300x505 | 3.5/3.5 | 1.48/1.3 | 24600 |
![]() | Мобильные кондиционеры BPES |
| Модель | Описание | Габариты: ВхШхГ | Мощность охл. /нагрева, кВт | Потребляемая эл.мощность на охл. /нагрев, кВт | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPES-09C подробнее > | Работа на площадь до 25 м2 | 746x393x450 | 2.64/— | 1.2/— | 23900 | |
| BPES-12C подробнее > | Работа на площадь до 35 м2 | 746x393x450 | 3.52/— | 1.25/— | 26300 | |
| BPDL-14H подробнее > | Работа на площадь до 40 м2 | 830x425x510 | 4.11/3.82 | 1.35/1.4 | 30700 |
